第116页 · 预计4页
| 品种 | 交易制度 | 涨跌幅 | 交易成本 | 特殊机制 |
|---|---|---|---|---|
| A股股票 | T+1 | ±10%/20% | 佣金万1-万3,印花税千1(卖出) | 两融、沪港通 |
| 股指期货 | T+0 | ±10% | 手续费万0.1-万0.5 | 保证金10%-15%,每月交割 |
| 可转债 | T+0 | 无(临停机制) | 佣金万0.5-万2 | 转股、下修、回售、强赎 |
| ETF | T+1 | ±10% | 佣金万0.5-万2 | 申购赎回、一篮子股票 |
| 分级基金 | T+1 | ±10% | 佣金万0.5-万2 | 合并、拆分、下折上折、定期折算 |
| AH股 | A股T+1,港股T+2 | A股±10%,港股无 | 佣金+汇兑成本千1-千2 | 每日额度限制 |
⚠️ 风险提示:本书内容仅为量化研究与知识分享,不构成任何投资建议。套利交易存在基差、费率、流动性、平台与极端行情等风险,历史表现不代表未来收益。投资有风险,入市需谨慎,请自主决策、量力而行。
💡 键盘 ←/→ 翻章 · T 键切换目录