第174页 · 预计4页
| 策略类型 | 常用参数区间 | A股推荐 | 美股推荐 | 商品期货推荐 | 夏普参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格动量 | 20/40/60日 | 20日 | 40日 | 40日 | 0.8-1.2 |
| 短期反转 | 5/10/20日 | 10日 | 20日 | 15日 | 0.7-1.1 |
| 价值质量 | PE/PB/ROE | 季度调仓 | 季度调仓 | 不适用 | 0.6-1.0 |
| 低波动异象 | 20/60日波动率 | 60日 | 60日 | 40日 | 0.7-1.0 |
| CTA唐奇安 | 20/40/60日 | - | - | 40日 | 0.8-1.3 |
| 布林带突破 | 20日2倍σ | 20日2倍 | 20日2.5倍 | 20日2倍 | 0.7-1.2 |
| 统计配对 | 120日滚动Z值 | ±1.5σ开仓 | ±1.8σ开仓 | ±2σ开仓 | 0.9-1.3 |
| 备兑开仓 | 30天虚值20% | 30天 | 45天 | 不适用 | 0.8-1.1 |
注:以上仅为参考基准,实盘需自行回测验证。
⚠️ 风险提示:本书内容仅为量化研究与知识分享,不构成任何投资建议。套利交易存在基差、费率、流动性、平台与极端行情等风险,历史表现不代表未来收益。投资有风险,入市需谨慎,请自主决策、量力而行。
💡 键盘 ←/→ 翻章 · T 键切换目录